Bansko
Rezervari la:
Telefon:0241.611.788
0723.191.461
0752.075.549
E-mail:
office@tomistravel.ro
Aici gasesti pozitia hotelurilor din Bansko, Borovets si Pamporovo
Vremea in
Bansko
Bansko | PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5*
Stele: 5*
Perioada: Decembrie 2011-Aprilie 2012
Preturi: incepand de la 41 €
Transport: individual
Descriere
PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* - BANSKO
Cuvinte cheie : Premier Luxury Mountain Resort & Spa, Premier Luxury Mountain Resort & Spa Bansko 2011, Premier Luxury Mountain Resort & Spa Bulgaria 2011, oferta Premier Luxury Mountain Resort & Spa, sejur Premier Luxury Mountain Resort & Spa, cazare Premier Luxury Mountain Resort & Spa 2011, vacanta Premier Luxury Mountain Resort & Spa
Localizare: la doar 700m de telecabina, 1 km de centru.
TARIFUL NU INCLUDE TAXA DE STATIUNE 1 € / PERSOANA / ZI
|
Camera |
|
|
Dotari si servicii |
|
|
Relaxare si Sport |
|
Tarife
|
Hotel PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA EURO/NOAPTE/CAMERA |
Masa | 01/12-22/12 | 23/12-30/12 | 31/12-07/01 | 08/01-31/01 | 01/02-29/02 | 01/03- 15/04 |
| Camera dubla (2 persoane) | Mic dejun | 80.04 | 121.80 | 134.56 | 81.20 | 93.96 | 80.04 |
| Camera Single | Mic dejun | 63.22 | 96.86 | 105.56 | 63.80 | 75.40 | 63.22 |
| Junior suit (2 persoane) | Mic dejun | 91.64 | 140.36 | 153.12 | 92.80 | 107.88 | 91.64 |
| Executive suit (4 persoane) | Mic dejun | 174.58 | 265.06 | 290.00 | 176.32 | 205.32 | 174.58 |
| Superiore suit (2 persoane) | Mic dejun | 110.20 | 167.04 | 168.20 | 111.36 | 128.76 | 110.20 |
| Grande suit (6 persoane) | Mic dejun | 285.94 | 434.42 | 437.32 | 288.84 | 336.40 | 285.94 |
| » Adult in pat suplimentar | Mic dejun | 29.58 | 36.54 | 37.12 | 30.16 | 30.16 | 29.58 |
| »Copil 6-12 ani in pat suplimentar | Mic dejun | 17.40 | 23.20 | 23.20 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |
| »Copil 0-6 ani - gratuit. |
Grad minim de ocupare :
dubla – 2 pax, junior suite-2 pax, executive suite -4 pax, superior suite-2 pax, grande suite-6pax.
Grad maxim de ocupare :
dubla – 2 +1 , junior suite- 3+1 , executive suite - 5 pax, superior suite- 3 pax, grande suite- 6+1.
Tariful include accesul la : piscina , jacuzzi exterior cu apa fierbinte,sauna, sauna cu arome, baie ruseasca, hamam, Tepidarium, fitness, WiFi, parcare, shittle bus.
Suplimente:
· Supliment Demipensiune :24 euro/adult/zi ; 12 euro/copil (6-11.9 ani) /zi
· Supliment cina Revelion (optional):
Restaurant Dionyssos – buffet – fara bauturi : 88 euro/adult ; 47 euro/copil 6- 11.9 ani;
Restaurant Anvrosia - meniu fix –fara bauturi : 130 euro/adult;71 euro/copil 6-11.9 ani;
· Supliment cina Craciun (optional):
Restaurant Dionyssos – buffet – fara bauturi : 71 euro/adult ; 41 euro/copil 6- 11.9 ani;
Early booking 15 % pentru rezervari pana la 31.10.2011 ( face exceptie perioada 23.12 - 30.12.2011)
Early booking 10 % pentru rezervari pana la 30.11.2011 ( face exceptie perioada 23.12 - 30.12.2011)
REDUCERI :
7=5 si 4=3 pentru cazari in perioada 01.12 - 22.12.2011
7=6 si 5=4 pentru cazari in perioada 03.01 – 29.02.2011
7=6 pentru cazari in perioada 01.03 -15.04.2011
Nota Extras:Noptile gratuite sunt cele cu tariful cel mai mic!
Bonus! Cele doua reduceri “ Early booking “ si “ Extras” se pot cumula!
Disponibilitate
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legenda
Atenţie!!!
Dacă nu aveţi Card LYONESS îl veţi primi GRATUIT din partea agenţiei.
Cu ajutorul acestui CARD primiţi bani înapoi din cumpărăturile dumneavoastră zilnice în magazinele: Carrefour, Vodafone, Praktiker, OMV, Rompetrol, Leonardo, Domo, Diverta, Cavaliere, Kika şi la alţi 2026 de comercianţi din România.
|
ANPC